Matvælaflokkur úr ryðfríu stálier sérstaklega hannað fyrir matvæla- og drykkjarvöruiðnaðinn og veitir hágæða síun, sigtun og aðskilnað-. Þetta möskva er búið til úr úrvals ryðfríu stáli eins og 304, 304L, 316 og 316L og uppfyllir ströng matvælaöryggi og hreinlætisstaðla. Með framúrskarandi tæringarþol, endingu og nákvæmri vírvefningu, tryggir það stöðuga agnastýringu á sama tíma og viðheldur sléttu flæði í matvælavinnslu, drykkjarsíun og innihaldssigtun. Samræmd op hans og sterkur vélrænni styrkur gera það tilvalið fyrir endurtekna notkun í krefjandi matvælaframleiðsluumhverfi.
Þetta net úr ryðfríu stáli í matvælaflokki er fáanlegt í ýmsum möskvafjölda, vírþvermáli og vefnaðartegundum, þar á meðal Plain, Twill og Dutch Weave, sem gerir kleift að sérsníða til að mæta sérstökum notkunarþörfum. Hægt er að útvega rúllur, blöð, diska, strokka og sérsniðna-íhluti í mörgum breiddum og lengdum, sem tryggir samhæfni við allan vinnslubúnað.Sýnishorn eru fáanlegtil prófunar og möskva er auðvelt að þrífa, viðhalda og samþætta í sjálfvirkar eða handvirkar matvælavinnslulínur. Þetta er áreiðanleg, hreinlætisleg og langvarandi-lausn fyrir síunarkröfur nútíma matvælaiðnaðarins.
| Möskva | Þvermál vír (mm) | Opnunarstærð (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Efni | Tæringarþol | Hitaþol | Dæmigert forrit |
|---|---|---|---|
| 304 | Gott | Minna en eða jafnt og 870 gráður | Matvælavinnsla, almenn síun |
| 304L | Frábært | Minna en eða jafnt og 870 gráður | Matur og drykkur, efna |
| 316 | Frábært | Minna en eða jafnt og 900 gráður | Sjór, efnafræði, lyfjafyrirtæki |
| 316L | Frábært | Minna en eða jafnt og 900 gráður | Hár-hreinleikasíun |
| 321 | Frábært | Minna en eða jafnt og 925 gráður | Há-hita, bökunarsíur |
| 310S | Superior | Minna en eða jafnt og 1100 gráður | Ofn, mikill hiti |
| 904L | Frábært | Minna en eða jafnt og 400 gráður | Sterkt sýrt eða efnafræðilegt umhverfi |
| Efni | Þvermál vír (mm) | Ráðlagður notkun |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Matarsíun, fín sigtun |
| 304L | 0.05–1.00 | Drykkur, efnasíun |
| 316 | 0.05–2.03 | Ætandi vökvar, sjór |
| 316L | 0.05–2.03 | Lyfjafræðileg síun |
| 321 | 0.10–2.00 | Skimun á háum-hita |
| 310S | 0.10–2.03 | Ofn, mikill hiti |
| 904L | 0.10–2.03 | Súr efnasíun |





